|
|
Наши цены
Все цены указаны в рублях.
Информацию о дополнительных услугах и их стоимости медицинского комплекса "Астери" Вы можете посмотреть на основном сайте нашей клиники.
Специалисты и стоимость лечения
| Прием врача специалиста первичный | 700 |
| Прием врача специалиста повторный | 550 |
| Прием специалиста к.м.н.,врача высшей категории, профессора первичный | 950 |
| Прием специалиста к.м.н.,врача высшей категории, профессора повторный | 800 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 1500 |
| |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 1 категории сложности и продолжительности лечения | 10000 |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 2 категории сложности и продолжительности лечения | 20000 |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 3 категории сложности и продолжительности лечения | 30000 |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 4 категории сложности и продолжительности лечения | 40000 |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 5 категории сложности и продолжительности лечения | 50000 |
| Составление индивидуальной программы диагностики и лечения 6 категории сложности и продолжительности лечения | 60000 |
Андролог
| Прием андролога первичный | 1500 |
| Прием андролога повторный | 1350 |
| Прием андролога врача высшей категории,к.м.н., профессора первичный | 2500 |
| Прием андролога врача высшей категории,к.м.н., профессора повторный | 2350 |
| Назначение лечение андролога | 3000 |
| Назначение лечение андролога врача высшей категории, к.м.н.,профессора | 3500 |
Венерология
| Консультация профессора, академика | 4500 |
| Психо-профилактическая подготовка к беременности,родам | 3000 |
Гинекология
| Пересмотр стекл гистологии | 1100 |
| Мазок на подтекание околоплодных вод | 500 |
| Введение беременности с 36 нед. до 40 нед. | 6000 |
| Лечение хронического восполительного процесса внутриполостным введением грязей Мертвого моря (1 процедура) | 1500 |
| Курс гинекологических процедур (10 раз) | 5500 |
| Инсеминация спермой мужа( 1 процедура) | 5000 |
| Гинекологическая процедура (санация) без стоимости препаратов | 600 |
| Комплексное лечение женской половой сферы «Профилактика» | 5000 |
| Пункция жидкостного образования | 700 |
| Кольпоскопия | 700 |
| Извлечение инородного тела | 1500 |
| Зондирование цервикального канала | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2500 |
| Удаление ВМС | 1800 |
| Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом | 7500 |
| Лечение эрозии шейки матки лек.препаратами | 4000 |
| Лечение шейки матки медикаментозное 2 этап | 2000 |
| Криодеструкция шейки матки | 3000 |
| Диагностическое выскабливание полости матки инструментом «Пайпель» | 4000 |
| Медикаментозное прерывание беременности отеч.препаратом + «Пайпель» | 7000 |
| Контракт на комплексное наблюдение за беременными с 1-го триместра «Спокойствие» | 60000 |
| Контракт на комплексное наблюдение за беременными со 2-го триместра «Спокойствие» | 57000 |
| Послеродовое диспансерное наблюдение | 17000 |
| Мануальная вакуумная аспирация | 3000 |
| Консультация по вопросам бесплодия | 2000 |
| Консультация по вопросам ЭКСТРЕННОЙ контрацепции | 5000 |
| Госпитализация (Гинекология) | 22500 |
| Установка влагалищного пессария | 1200 |
Оперативная гинекология
| Гидросонография (УЗИ) | 4100 |
| Комбинированное прерывание беременности + анализы | 13860 |
| Мед. аборт хирургическим методом | 8000 |
| Биопсия эндометрия | 2000 |
| Пластика девственной плевы с использованием аппарата "Сургитрон" | 30000 |
| Комбинированное прерывание беременности (cito!) + анализы | 15020 |
| Взятие аспирата из полости матки | 3150 |
| Общий наркоз | 4000 |
| Эпидуральная анастезия | 12000 |
| Вскрытие ovuli naboti | 3150 |
| Гистероскопия, РДВ без гистологии | 10000 |
| Операция по восстановлению девственной плевы первой категории сложности | 11550 |
| Операция по восстановлению девственной плевы второй категории сложности | 15000 |
| Операция по восстановлению девственной плевы третьей категории сложности | 20000 |
| Биопсия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 4000 |
| Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 4200 |
| Пластика малых половых губ 1-й категории сложности | 11550 |
| Пластика малых половых губ 2-й категории сложности | 21000 |
| Пластика малых половых губ 3-й категории сложности | 31000 |
| Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 2000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 4620 |
| Полипэктомия без гистологии | 5000 |
| Удаление ВМС под наркозом | 2310 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 13860 |
| Удаление девственной плевы | 5000 |
| Электроконизация ш/м | 11550 |
| Подготовка нерожавшей пациентки к прерыванию беременности хирургическим методом | 1000 |
| Введение ВМК под наркозом | 6500 |
| Вскрытие абсцесса барталиневой железы | 5000 |
Урология
| Массаж предстательной железы | 1000 |
| Массаж предстательной железы (10 процедур) | 9500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
| Инстилляция и промывание задней части уретры | 1000 |
| Электрофорез с препаратами ректально (без стоимости препарата) | 580 |
| Курс лечения ректальными грязевыми тампонами | 6300 |
| Лечение хрон. восполительного процесса внутриполостным введением грязей Мертвого моря (1 процедура) | 1500 |
| Биостимуляция предстательной железы | 580 |
| Биостимуляция предстательной железы (10 процедур) | 5250 |
| Цистоскопия | 6300 |
| Циркумцизио | 20000 |
| Пластика короткой уздечки полового члена | 6600 |
| Открытие головки | 6000 |
| Операция Беркмана + наркоз | 15750 |
| Обрезание крайней плоти (лазер) | 18750 |
| Пластика короткой уздечки полового члена (лазер) | 8250 |
| Пластика короткой уздечки полового члена ("Сургитрон") | 6600 |
| Обрезание крайней плоти | 20000 |
| Комплексная профилактика мужской половой сферы | 10000 |
Программы
Функциональная диагностика
Функциональная диагности
| Функция внешнего дыхания | 1000 |
| Энцефалограмма | 2200 |
| Денсеметрия | 1900 |
| Денситометрия | 3200 |
| Нейросоногрфия | 750 |
Электрокардиография
| Кардиовизор | 700 |
| ЭЭГ | 3000 |
| Расшифровка ЭКГ, зарегистрированной в другом ЛПУ | 300 |
| Расшифровка ЭКГ | 200 |
| ЭКГ | 700 |
| Холтеровское мониторирование | 3000 |
| ЭКГ - пробы физическими нагрузками | 1000 |
| Мониторирование АД | 3000 |
| ЭНМГ рук (1 рука) | 1400 |
| Велоэргометрия | 3000 |
| РЭГ | 900 |
| УЗДС(1) | 3000 |
| ЭХОКГ(1) | 3000 |
Эндоскопия
| Колоноскопия | 5000 |
| Ректороманоскопия | 1500 |
| R-скопия стоп в 2-х проекциях | 1000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 3000 |
Ультразвуковая диагностика
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена без ИКФН | 2280 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена с ИКФН | 4536 |
| |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4200 |
| Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий шеи и головы | 4800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4200 |
| Общетерапевтическое УЗИ-исследование | 4320 |
| УЗИ мягких тканей | 730 |
| УЗИ органов мошонки | 730 |
| УЗИ щитовидной железы | 870 |
| УЗИ молочных желез | 1160 |
| Комплексное исследование органов малого таза мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа ректально) | 1450 |
| УЗИ беременности II, III триместр | 1800 |
| УЗИ беременности I триместр | 1450 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
| Комплексное исследование органов малого таза мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа ректально) | 1450 |
| УЗИ мочевого пузыря | 580 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 1300 |
| УЗИ почек | 1080 |
| УЗИ предстательной железы (ректально) | 1200 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1080 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансдермально) | 1200 |
| Исследование органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1320 |
| УЗИ сердца | 4200 |
| КТГ(мониторирование сердцебиения плода) | 1200 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
| Комплексное УЗИ предстательной железы. | 2160 |
| Доплерометрия по беременности | 1300 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 |
| УЗИ- фолликулогенез в динамике | 600 |
| УЗИ- состояние эндометрия в динамике | 600 |
| УЗИ предстательной железы с осмотром мочевого пузуря и определением остаточной мочи | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| УЗДГ сосудов головы | 2400 |
| УЗИ головного мозга | 2200 |
| УЗИ плевральных полостей | 720 |
| УЗДГ шейного отдела (сосудов шеи) | 2400 |
| УЗДГ вен и артерий только верхних конечностей (либо только нижних) | 4200 |
| Педиатрия УЗИ брюшной полости | 1000 |
| Педиатрия УЗИ тазобедренных суставов | 750 |
| УЗИ плечевого сустава | 1200 |
| Доплерография вен нижних конечностей | 2400 |
Анализы
Общие
| Забор мазка | 150 |
| Взятие крови | 150 |
| Мазок на флору (микроскопическое исследование) | 600 |
| Мазок на флору (микроскопическое исследование) CITO | 750 |
| Мазок-отпечаток+микроскопия мазка | 800 |
| Мазок-отпечаток+микроскопия мазка CITO | 850 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (СПЖ) | 800 |
| Взятие соскоба с ногтевых пластинок, гладкой кожи,кожи волосистой части головы на патогенные грибы и его микроскопическое исследование | 700 |
| Взятие соскоба на клещ рода Demodex и его микроскопическое исследование | 750 |
| Цитологическое исследование | 1000 |
| Цитологическое исследование CITO | 1300 |
| Гистологическое исследование | 3000 |
| Гистологическое исследование кожи | 2000 |
| Госпитальный комплекс (RW, ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С) | 2020 |
| Госпитальный комплекс (мазок на флору+RW+Гепатит В, Гепатит С+ВИЧ+гр.крови, резус-фактор + общий анализ крови) | 2500 |
| Госпитальный комплекс (мазок на флору+RW+Гепатит В, Гепатит С+ВИЧ+гр.крови, резус-фактор + общий анализ крови) CITO | 3500 |
Исследование при бесплодии
| Спермограмма | 2500 |
| Биохимия спермы (цинк, фруктоза, лимонная кислота) | 810 |
| Пенетрационная проба | 1260 |
| Посткоитальный тест | 790 |
| Антиспермальные антитела (АСА); кровь | 960 |
| Антиспермальные антитела (АСА); сперма | 810 |
| Антиспермальные антитела (АСА) класса IgМ, кровь | 740 |
| Антиспермальные антитела (АСА) класса IgА, кровь | 740 |
Антиспермальные антитела (АСА) класса IgG, кровь
| 740 |
| Мужская фертильность (MAR-тест Антиспермальные а/т на сперматозоидах IgM и IgG, биохимическое исследование спермы, спермограмма) | 3100 |
Клиническое исcледование (кровь)
| Клинический анализ крови (общий анализ крови)+лейкоцитарная формула+СОЭ | 550 |
| Клинический анализ крови +лейкоцитарная формула+СОЭ (CITO) | 670 |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови) без лейкоцитарной формулы+СОЭ | 360 |
| Анализ крови на ретикулоциты | 310 |
| Анализ крови на ретикулоциты CITO | 730 |
| Гликолизированный гемоглобин; кровь | 600 |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа | 870 |
| Определение антител к антигенам эритроцитов (качественное исследование) | 970 |
| Определение антител к антигенам эритроцитов (полуколичественное исследование) CITO | 1050 |
| Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) CITO | 1340 |
Клиническое исcледование (моча)
| Общий анализ мочи (утренняя порция) | 600 |
| Общий анализ мочи CITO | 670 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 460 |
| 2-х стаканная проба ; моча | 620 |
| 3-х стаканная проба ; моча | 730 |
| Осадок в моче | 550 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 550 |
| Анализ мочи на содержание наркотических средств (4-мульти: морфин,марихуана,кокаин,метамфетамин) | 2700 |
| Анализ на содержание никотика, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ в моче | 4600 |
Клиническое исcледование (кал)
| Копрограмма (общий анализ кала) | 410 |
| Скрытая кровь; кал | 410 |
| Углеводы; кал | 620 |
| Липидограмма; кал | 1210 |
| Яйца гельминтов; кал | 280 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 280 |
| Расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие; кал | 970 |
| Исследование на дизентерию; кал | 810 |
Биохимический анализ (кровь)
| Общий белок; кровь (сыворотка) | 170 |
| Общий белок cito | 250 |
| Альбумин; кровь (сыворотка) | 170 |
| Альбумин cito | 250 |
| Глюкоза; кровь (сыворотка) | 170 |
| Глюкоза cito | 250 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST); кровь (сыворотка) | 170 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST) cito | 250 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT); кровь (сыворотка) | 170 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT) cito | 250 |
| Лактатдегидрогеназа общая (LDH); кровь (сыворотка) | 170 |
| Альбумин cito | 250 |
| Глюкоза; кровь (сыворотка) | 170 |
| Лактатдегидрогеназа общая (LDH) cito | 250 |
| Лактатдегидрогеназа 1,2 фракции (LDH ɑ-HBDH); кровь (сыворотка) | 200 |
| Лактатдегидрогеназа 1,2 фракции (LDH ɑ-HBDH); cito | 300 |
| КФК (креатининфосфокиназа); кровь (сыворотка) | 190 |
| КФК (креатининфосфокиназа) cito | 250 |
| КФК-МБ (креатининфосфокиназа-МБ); кровь (сыворотка) | 370 |
| Мочевина; кровь (сыворотка) | 170 |
| Мочевина cito | 250 |
| Креатинин; кровь (сыворотка) | 170 |
| Мочевая кислота cito | 250 |
| Билирубин общий; кровь (сыворотка) | 170 |
| Билирубин общий cito | 250 |
| Билирубин прямой; кровь (сыворотка) | 170 |
| Билирубин прямой cito | 250 |
| Билирубин непрямой; кровь (сыворотка) | 170 |
| Билирубин непрямой cito | 250 |
| Щелочная фосфатаза; кровь (сыворотка) | 170 |
| Щелочная фосфатаза cito | 250 |
| Гамма-глутаминтрасфераза (GGT); кровь (сыворотка) | 170 |
| Гамма-глутаминтрасфераза (GGT) cito | 250 |
| Амилаза панкреатическая | 360 |
| Альфа-амилаза; кровь (сыворотка) | 190 |
| Альфа-амилаза cito | 250 |
| Холестерин общий; кровь (сыворотка) | 170 |
| Холестерин общий cito | 250 |
| ЛПВП-холестерин; кровь (сыворотка) | 170 |
| ЛПВП-холестерин cito | 250 |
| ЛПНП-холестерин; кровь (сыворотка) | 170 |
| ЛПВП-холестерин cito | 250 |
| ЛПНП-холестерин; кровь (сыворотка) | 170 |
| ЛПНП-холестерин cito | 250 |
| Триглицериды; кровь (сыворотка) | 170 |
| Триглицериды cito | 250 |
| Коэфф.атерогенности | 490 |
| Холинэстераза; кровь (сыворотка) | 250 |
| Ферритин; кровь (сыворотка) | 490 |
| Трансферрин; кровь (сыворотка) | 200 |
| Фолаты; кровь (сыворотка) | 850 |
| В-12; кровь (сыворотка) | 750 |
| Эритропоэтин; кровь (сыворотка) | 250 |
| Железосвязывающая способность | 250 |
| Трипсин; кровь (сыворотка) | 1100 |
| Лактат; кровь (сыворотка) | 370 |
| Определение белковых фракций; кровь (сыворотка) | 310 |
| Определение фракций липопротеинов; кровь (сыворотка) | 430 |
| Креатинкиназа; кровь (сыворотка) | 190 |
| Креатинкиназа cito | 250 |
| Креатинкиназа-МВ | 370 |
| Липаза; кровь (сыворотка) | 450 |
| Липаза cito | 560 |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки); кровь (сыворотка) | 190 |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) cito | 320 |
| Тимоловая проба; кровь (сыворотка) | 130 |
| Тимоловая проба cito | 250 |
| С-реактивный белок; кровь (сыворотка) | 320 |
| С-реактивный белок cito | 450 |
| Ревматоидный фактор RF (количественно); кровь (сыворотка) | 450 |
| Ревматоидный фактор RF (полуколичественно) cito | 650 |
| Антистрептолизин-0 Asl-0 (количественно); кровь (сыворотка) | 510 |
| Антистрептолизин-0 Asl-0 (полуколичественно) cito | 760 |
| Гаптоглобин; кровь | 780 |
| Гаптоглобин cito | 1560 |
| Церулоплазмин; кровь | 645 |
| Церулоплазмин cito | 1290 |
| ɑ-2-макроглобулин; кровь | 750 |
| ɑ-2-макроглобулин cito | 1500 |
| Фруктозамин; кровь | 375 |
| Фруктозамин cito | 750 |
| Гликозилированный гемоглобин; кровь (сыворотка) | 730 |
| Кальций; кровь (сыворотка) | 170 |
| Кальций cito | 250 |
| Калий; кровь (сыворотка) | 170 |
| Калий cito | 250 |
| Хлор; кровь (сыворотка) | 170 |
| Хлор cito | 250 |
| Магний; кровь (сыворотка) | 170 |
| Магний cito | 250 |
| Фосфор; кровь (сыворотка) | 170 |
| Фосфор cito | 250 |
| Железо; кровь (сыворотка) | 170 |
| Железо cito | 250 |
| Цинк; кровь | 165 |
| Ca/Na/K/Cl ;кровь | 570 |
| Ca/Na/K ;кровь | 1320 |
| Миоглобин; кровь | 610 |
| Тропонин I; кровь | 1450 |
| Гомоцистеин; кровь | 1260 |
| Аполипопротеин А-1; кровь (сыворотка) | 600 |
| Аполипопротеин А-1 cito | 1020 |
| Аполипопротеин В; кровь (сыворотка) | 170 |
| Аполипопротеин В cito | 610 |
Биохомический анализ (моча)
| Общий белок | 170 |
| Альбумин | 190 |
| ЛМикроальбумин; моча | 280 |
| Определение белка в моче и суточной протеинурии; моча | 280 |
| pH | 170 |
| Креатинин | 170 |
| Глюкоза; моча | 170 |
| Мочевая кислота; моча | 170 |
| Билирубин | 190 |
| Кальций; моча | 170 |
| Магний; моча | 170 |
| Фосфор; моча | 170 |
| К+Na+Cl- в моче | 370 |
| Альфа-амилаза; моча | 170 |
| Проба Реберга; кровь, моча | 460 |
| Оксалаты (суточная моча) | 980 |
Гормональное обследование (кровь)
| ЛГ; кровь (сыворотка) | 530 |
| ЛГ cito | 850 |
| ФСГ; кровь (сыворотка) | 530 |
| ФСГ cito | 410 |
| Пролактин; кровь (сыворотка) | 530 |
| Пролактин cito | 850 |
| Прогестерон; кровь (сыворотка) | 530 |
| Прогестерон cito | 850 |
| Эстрадиол; кровь (сыворотка) | 530 |
| Эстрадиол cito | 850 |
| Эстриол свободный; кровь(сыворотка) | 710 |
| Эстриол свободный cito | 1320 |
| Тестестерон; кровь (сыворотка) | 530 |
| Тестестерон cito | 850 |
| Тестостерон свободный; кровь (сыворотка) | 840 |
| Тестестерон свободный cito | 850 |
| ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны); кровь (сыворотка) | 1060 |
| Дегидротестостерон; кровь (сыворотка) | 1400 |
| Андростендион; кровь (сыворотка) | 1400 |
| Андростендион cito | 1920 |
| Андростендиол глюкуронид | 1400 |
| Кортизол; кровь (сыворотка) | 530 |
| Кортизол cito | 850 |
| 17 ОН-Прогестерон; кровь (сыворотка) | 650 |
| 17 ОН-Прогестерон cito | 530 |
| ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат); кровь (сыворотка) | 530 |
| ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) cito | 850 |
| ДГА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат); кровь (сыворотка) | 480 |
| ДГА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) cito | 1020 |
| β-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека); кровь (сыворотка) | 530 |
| β-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) cito | 1120 |
| β-ХГЧ свободный (хорионический гонадотропин человека свободный); кровь (сыворотка) | 990 |
| β-ХГЧ свободный (хорионический гонадотропин человека свободный) cito | 1800 |
| Гомоцистеин; кровь (сыворотка) | 1800 |
| Гомоцистеин cito | 3600 |
| РАРР-А, белок ассоциир.с беременностью; кровь (сыворотка) | 1200 |
| РАРР-А, белок ассоциир.с беременностью cito | 2400 |
| АФП (альфа-фетопротеин); кровь (сыворотка) | 540 |
| АФП (альфа-фетопротеин) cito | 1200 |
| СТГ; кровь (сыворотка) | 710 |
| Лептин; кровь (сыворотка) | 1400 |
| ТТГ; кровь (сыворотка) | 530 |
| ТТГ cito | 850 |
| Т3 общий; кровь (сыворотка) | 530 |
| Т3 общий cito | 850 |
| Т4 общий; кровь (сыворотка) | 530 |
| Т4 общий cito | 850 |
| Т3 свободный; кровь (сыворотка) | 530 |
| Т3 свободный cito | 850 |
| Т4 свободный; кровь (сыворотка) | 530 |
| Т4 свободный cito | 850 |
| Тиреоглобулин (йодглобулин); кровь (сыворотка) | 750 |
| T-uptake (тироксин-связывающая способность сыворотки); кровь (сыворотка) | 1400 |
| T-uptake (тироксин-связывающая способность сыворотки); cito | 3400 |
| Тройной тест 1-триместр | 2800 |
| Тройной тест 2-триместр | 2800 |
| Проинсулин; кровь (сыворотка) | 1400 |
| Проинсулин cito | 4200 |
| Ренин-Ангиотензин; кровь (сыворотка) | 990 |
| Ренин-Ангиотензин cito | 2970 |
| Соматомедин-С; кровь (сыворотка) | 1400 |
| Соматомедин-С cito | 4200 |
| Альдостерон; кровь (сыворотка) | 710 |
| Альдостерон cito | 2100 |
| Гастрин; кровь (сыворотка) | 710 |
| Гастрин cito | 2100 |
| Инсулин; кровь (сыворотка) | 710 |
| Инсулин cito | 2100 |
| С-пептид; кровь (сыворотка) | 710 |
| С-пептид cito | 2100 |
| Лептин; кровь (сыворотка) | 710 |
| Лептин cito | 2100 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон); кровь (сыворотка) | 990 |
| Кальцитонин; кровь (сыворотка) | 1120 |
| Остеокальцин; кровь (сыворотка) | 1120 |
| Паратгормон; кровь (сыворотка) | 710 |
| P1NP (N-терминального пропептида проколлагена I типа); кровь(сыворотка) | 2100 |
| P1NP (N-терминального пропептида проколлагена I типа) cito | 4200 |
| Адреналин; кровь (сыворотка) | 2100 |
| Норадреналин (кровь) | 2100 |
| b-Сross Laps (C-терминальные телопептиды); кровь (сыворотка) | 1450 |
Гормональное исследование (моча)
| ДПИД (дезоксипиридинолин), разовая моча, утренняя порция | 2300 |
| ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат); моча | 870 |
| 17-КС (17- кетостероиды); моча | 460 |
| 17-ОКС (17-оксипрогестерон); моча | 860 |
| β-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека); моча | 430 |
| Адреналин; моча | 2100 |
| Норадреналин; моча | 1820 |
Гемостазиологическое исследование
| Исследование гемостаза (коагулограмма); Кровь | 1450 |
| Исследование гемостаза (коагулограмма), поликлиника №1 РАН | 3200 |
| Врожденные проблемы дефекта свертывания | 6620 |
| Протромбиновое время по Квику | 310 |
| МНО (Международное нормализованное отношение, INR), протромбин | 210 |
| АЧТВ (АПТВ, АРТТ, активированное частичное тромбопластиновое время, каолин-кефалиновое время) | 370 |
| РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 190 |
| Фибриноген; Кровь | 370 |
| Антитромбин III | 300 |
| Протеина С | 370 |
| Д-ДИМЕР ( кровь) | 1100 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 250 |
| Антитромбиновый резерв плазмы | 250 |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 250 |
| Продукты деградации фибрина и фибриногена | 310 |
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 250 |
| Толерантность плазмы к гепарину | 190 |
| Ретракция кровяного сгустка | 170 |
| Эуглобулиновый фибринолиз | 310 |
| Протромбин; Кровь | 370 |
| Агрегация тромбоцитов (скрининг) | 450 |
| Аутокоагуляционный тест | 250 |
| Этаноловый тест | 190 |
| Протамин-сульфатный тест | 310 |
| Аутоантитела к тромбоцитам | 1425 |
| АФЛ (антифосфолипидные антитела) скрининг, 5 позиций(иммуноглобулин IgM, IgG) | 1500 |
| "Волчаночный антикоагулянт"; Кровь | 1100 |
| Определение врожденных дефектов гемостаза | 6000 |
Индукторы агрегации
| АДФ (аденозиндифосфат) | 300 |
| Адреналин | 300 |
| Ристомицин | 300 |
| Коллаген | 300 |
Антинтитела
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1120 |
| Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1200 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 1200 |
| Антитела к нативной ДНК | 1100 |
| Антитела к фосфолипидам (скрининг) | 1200 |
| Антитела к митохондриям (АМА) | 1900 |
| Антитела к микросомальной фракции (LKM) | 1850 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1200 |
| Антитела к кардиолипину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к кардиолипину IgМ,IgG cito | 2400 |
| Антитела к фосфатидилсерину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1100 |
| Антитела к фосфатидилсерину IgМ,IgG cito | 2200 |
| Антитела к фосфатидилэтаноламину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к фосфатидилэтаноламину IgМ,IgG cito | 2400 |
| Антитела к фосфатидилхолину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к фосфатидилхолину IgМ,IgG cito | 2400 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1100 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину IgМ,IgG cito | 2200 |
| Антитела к аннексину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1300 |
| Антитела к аннексину IgМ,IgG cito | 2600 |
| Антитела к протромбину IgМ,IgG; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к протромбину IgМ,IgG cito | 2400 |
| Антитела к трансглутаминазе IgA; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к трансглутаминазе IgA cito | 2600 |
| Антитела к трансглутаминазе IgG; кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к трансглутаминазе IgG cito | 2400 |
| Антитела к декарбоксилазе глютаминовой к-ты (GAD); кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела к декарбоксилазе глютаминовой к-ты (GAD) cito | 2400 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); кровь (сыворотка) | 530 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) cito | 850 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО); кровь (сыворотка) | 530 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) cito | 850 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ к рецепторам ТТГ) | 1500 |
| Антитела к инсулину | 570 |
| Антитела к ХГЧ (IgG и IgM), кровь (сыворотка) | 1200 |
| Антитела антиовариальные | 900 |
Онкомаркеры
| ПСА общий; кровь (сыворотка) | 850 |
| ПСА общий cito | 1120 |
| ПСА свободный; кровь (сыворотка) | 970 |
| ПСА свободный cito | 1940 |
| ПСА общ./ ПСА свободный.; кровь (сыворотка) | 1120 |
| ПСА общ./ ПСА свободный. cito | 1820 |
| СА19-9; кровь (сыворотка) | 990 |
| СА19-9 cito | 1400 |
| СА125; кровь (сыворотка) | 990 |
| СА125 cito | 1400 |
| СА15-3; кровь (сыворотка) | 990 |
| СА15-3 cito | 1400 |
| РЭА; кровь (сыворотка) | 1120 |
| РЭА cito | 1400 |
| СА 72-4; кровь (сыворотка) | 1120 |
| СА 72-4 cito | 2240 |
| АФП (альфа-фетопротеин); кровь (сыворотка) | 530 |
| АФП (альфа-фетопротеин) cito | 1120 |
| Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА); кровь (сыворотка) | 1050 |
| Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) cito | 2100 |
| Исследование неспецифического белка Е7; кровь (сыворотка) | 1100 |
| Исследование неспецифического белка Е7 cito | 2200 |
| Антиген плоскоклеточного рака (SCC); кровь (сыворотка) | 1620 |
| Антиген плоскоклеточного рака (SCC) cito | 3300 |
| Антиген рака легкого и мочевого пузыря; кровь (сыворотка) | 1300 |
| Антиген рака легкого и мочевого пузыря cito | 2600 |
| UBC (Urinari Bladder Cancer)-рак мочев.пузыря; кровь (сыворотка) | 1210 |
| UBC (Urinari Bladder Cancer)-рак мочев.пузыря cito | 2420 |
| Нейрон-специфическая енолаза (НSЕ); кровь (сыворотка) | 1050 |
| Нейрон-специфическая енолаза (НSЕ) cito | 2100 |
| b-2-микроглобулин; кровь (сыворотка) | 1050 |
| b-2-микроглобулин cito | 2100 |
| Cyfra 21-1 (маркер немелкоклеточного рака легких); кровь (сыворотка) | 1050 |
| Cyfra 21-1 (маркер немелкоклеточного рака легких) cito | 2100 |
Интерфероновый статус
| Сывороточный интерферон | 500 |
| Спонтанный интерферон | 400 |
| Интерферон "альфа" | 500 |
| Интерферон "гамма" | 500 |
Генетика
